- (Nov 7, 2016 10:53:37 AM)73462阳光城控股完成收购天安福州163万平商住项目
- (Nov 7, 2016 10:52:54 AM)73409庄士中国斥资7.74亿港元购伦敦商厦物业
- (Sep 27, 2016 9:07:54 AM)72959关店率70% 中式烧烤快生快死
- (Sep 9, 2016 5:05:06 PM)73359佛山市商业地产库存多 去化至少29个月
- (Sep 9, 2016 5:03:15 PM)73580国内首只家居商业地产并购基金设立
- (Sep 9, 2016 5:02:23 PM)73616餐饮业盘活香港商业地产
- (Aug 31, 2016 1:11:46 PM)74068亚太地区城市写字楼租金排名出炉 广州排第11位
- (Aug 19, 2016 2:30:34 PM)73348今年土地规划面积超过去3年之和 济南CBD写字楼前景几何?
- (Jul 29, 2016 10:08:17 AM)73704需求减弱致北京甲级写字楼租金微降
- (Jul 25, 2016 9:33:54 AM)10963沈阳甲级写字楼空置率上升 月租金跌破百
- (May 17, 2016 9:08:39 AM)11013前4月北京写字楼销售面积暴涨三倍
- (May 16, 2016 2:57:00 PM)10884商业地产空置率居高不下:商铺冷清业主亏损抱怨
- (Apr 27, 2016 2:15:39 PM)10735香港甲级写字楼遭资金追捧 首季物业投资额达29亿美元
- (Apr 22, 2016 9:08:06 AM)10681香港住宅市场低迷 写字楼价继续攀高
- (Apr 15, 2016 9:02:41 AM)10890重庆住宅市场回暖 写字楼面临去化压力
- (Apr 14, 2016 10:04:21 AM)10930第一太平戴维斯2016年第一季度上海市场回顾
- (Mar 28, 2016 2:28:45 PM)11028罗湖写字楼租金略涨 租单较年前增加近两成
- (Mar 22, 2016 3:45:20 PM)10802成都商业地产库存惊人 4成写字楼无人入驻
- (Mar 14, 2016 8:59:03 AM)10855北京望京写字楼租金五年翻倍 每平方米每月239.4
- (Mar 10, 2016 9:17:22 AM)10490广州写字楼密集供应 走势现两极分化
- (Feb 24, 2016 2:54:06 PM)10670杭城商业地产三类产品全线大涨 写字楼成交量环比增长
- (Feb 3, 2016 9:29:15 AM)107462015北京甲级写字楼上涨25% 总存量63万平米
- (Jan 29, 2016 3:24:04 PM)11068天津:自贸区内办公楼市场租售趋热
- (Jan 22, 2016 9:49:00 AM)10622甲级写字楼去年涨租劲 广州豪宅租金微升1.8%
- (Jan 20, 2016 8:53:47 AM)10933成都甲级写字楼租金连续五季下行短期空置率还将提高
- (Jan 18, 2016 9:15:42 AM)10576一线城市甲级写字楼租金全面上涨
- (Jan 14, 2016 9:10:54 AM)10660市场成交向好 核心商圈写字楼租金价格坚挺
- (Jan 12, 2016 8:55:59 AM)10574高力国际:去年北京甲级写字楼租金蝉联中国最贵
- (Jan 11, 2016 8:59:09 AM)10508北京核心商圈写字楼成香饽饽 空置率处四年来最低
- (Jan 8, 2016 9:21:58 AM)10570广州写字楼空置率创六年来新低
共584条 共20页 当前第1页
首页 上一页
下一页
尾页